
产品展示
PRODUCT CENTER
取得联系我们
电话:021-59974099
进行电(diàn)传:021-59974215
邮政(zhèng):gaoya@missfreshpp.com
所在位置:上海市嘉定区华亭镇(zhèn)沪(hù)华中路606号
BD343H、BD343Y、BD343WC法(fǎ)兰式硬密封保值蝶阀也称夹套蝶阀,是在普通三不平非金属(shǔ)硬密封蝶阀的现有基础上(shàng)在阀体表面焊装了非金属夹套,在保值蝶阀的阀(fá)体侧方富有夹(jiá)套(tào)搭接片,可涵入水蒸气或其他持续过(guò)热固体,准备止电介质在常(cháng)温情况下死亡或结晶体。保值蝶阀的法兰较普(pǔ)通非金属硬密封(fēng)蝶阀要大一到关于两个规格,重(chóng)点用于原油、化学(xué)工业、冶(yě)金学、制药工程等各种类型的系统。
【落实规范标准】
设计符合规范: GB/T 12238 API609
法兰包括: GB/T 9113 API609 ASME B16.5 ISO5752
进行试验与进行检查:GB/T 13927 API598
| 保值蝶阀型号 |
BD343H BD343Y BD343WC |
BD643H BD643Y BD643WC |
BD943H BD943Y BD943WC |
|
| 可以使用电介质 | 易死(sǐ)亡或结晶体类电介质等(děng) | |||
| 材(cái)料(liào) | 阀体 | WCB CF8 CF8 铬钼钢 超低温钢 镍(niè)铝合金 Monel Duplex Steel | ||
| 蝶板 | WCB CF8 CF8 铬钼钢 超低温钢(gāng) 镍铝合金 Monel Duplex Steel | |||
| 阀杆 | 2Cr13 F304 F316铬钼钢 超低温钢 镍铝合金 Monel | |||
| 密(mì)封皮 | SS+柔性黑铅 不锈钢司太立铝合金 干馏钨 镍铝合(hé)金 Monel | |||
| 填(tián)料 | 柔性黑铅 | |||
| 有名无实通径 | 整(zhěng)体(tǐ)结构长度 | H | 等(děng)高线度量衡(héng)(进行商量值) | ||||||||||
| DN | L | BD343 | DB643 | BD943 | |||||||||
| 螺丝帽mm | 英尺inch | 短(duǎn)多个系列 | 长多个(gè)系列 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | |
| 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
| 80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 |
| 100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 |
| 125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 |
| 150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 |
| 200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 |
| 250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 |
| 300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 |
| 350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1075 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 |
| 400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 |
| 450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 |
| 500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 |
| 600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 |
| 800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 |
| 900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 |
| 1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 |
| 1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 |
| 1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | - | - | - | 2886 | - | - |
| 1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | - | - | - | 3156 | - | - |
| 1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | - | - | - | 3421 | - | - |
| 2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | - | - | - | 3685 | - | - |
BD343H、BD343Y、BD343WC法兰式硬密封保值蝶(dié)阀也称夹套蝶阀,是在普通三不平非金属硬密封蝶阀的现有(yǒu)基础上在阀体表面焊(hàn)装了非金属夹套(tào),在保值蝶阀的阀体侧方(fāng)富有(yǒu)夹套搭接片,可涵入(rù)水蒸气或其(qí)他持续(xù)过热固体,准备止电介质在常温情况下死亡或结晶体。保值蝶阀的(de)法兰较(jiào)普通非金属硬密封蝶阀要大一到关于两(liǎng)个规(guī)格,重点用于(yú)原油、化学工业、冶金学、制药工程等各种类型的系统。
【落实规范(fàn)标准】
设计符合规范: GB/T 12238 API609
法兰包(bāo)括: GB/T 9113 API609 ASME B16.5 ISO5752
进行试验与进行检查:GB/T 13927 API598
| 保值蝶阀型号 |
BD343H BD343Y BD343WC |
BD643H BD643Y BD643WC |
BD943H BD943Y BD943WC |
|
| 可以使用电介质 | 易死亡或结晶体类电介质等 | |||
| 材料 | 阀体 | WCB CF8 CF8 铬钼(mù)钢 超低温钢(gāng) 镍铝合金 Monel Duplex Steel | ||
| 蝶板 | WCB CF8 CF8 铬钼钢 超低温钢 镍铝合金 Monel Duplex Steel | |||
| 阀杆 | 2Cr13 F304 F316铬钼钢 超低温钢 镍铝合金 Monel | |||
| 密封皮 | SS+柔性黑(hēi)铅 不锈钢司太立铝合金 干馏(liú)钨 镍铝合金 Monel | |||
| 填料 | 柔(róu)性黑铅 | |||
| 有名无(wú)实通径 | 整体结构长度 | H | 等(děng)高线度量衡(进行商量值) | ||||||||||
| DN | L | BD343 | DB643 | BD943 | |||||||||
| 螺丝(sī)帽mm | 英尺inch | 短多(duō)个系列 | 长多个系列 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | |
| 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
| 80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 |
| 100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 |
| 125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 |
| 150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 |
| 200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 |
| 250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 |
| 300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 |
| 350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1075 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 |
| 400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 |
| 450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 |
| 500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 |
| 600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 |
| 800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 |
| 900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 |
| 1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 |
| 1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 |
| 1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | - | - | - | 2886 | - | - |
| 1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | - | - | - | 3156 | - | - |
| 1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | - | - | - | 3421 | - | - |
| 2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | - | - | - | 3685 | - | - |
