
产品展示
PRODUCT CENTER
取得(dé)联(lián)系我们
电话:021-59974099
进行电传:021-59974215
邮政(zhèng):gaoya@missfreshpp.com
所在位置:上(shàng)海市嘉定区(qū)华亭镇沪华中路606号
上海泡蘑菇电影阀门厂生产明(míng)杆式柔性座封闸阀可用于消防工作供(gòng)种系统、自动化喷淋系统。常进行进行供种(zhǒng)管路实时监督(dū)阀,保(bǎo)证消防工作系(xì)统的更为安全。Z41X-10、Z41X-16Q 型明杆软密封(fēng)闸阀:手动、法兰包括、明杆楔式刚性单雍门,阀座密封皮材料为(wéi)丁晴橡皮,有名无实压强 PN10,阀体材料为生(shēng)铁(Z41X-10)、球墨生铁(Z41X-16Q)的软密(mì)封闸阀。
| 型号 | PN | 具体工作压强/MPa | 可以使用热度/℃ | 可以使用电介(jiè)质 |
|---|---|---|---|---|
| Z41X-10 | 10 | 1.0 | ≤80 | 水 |
| Z41X-16Q | 16 | 1.6 | ≤80 | 水 |
| 型号 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体、阀盖 | 阀杆 | 衬胶雍门 | 填(tián)料 | |
| Z41X-10 | 灰生铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨(mò)生铁(丁晴橡皮) | 丁晴橡皮 |
| Z41X-16Q | 球(qiú)墨生铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨生铁(丁晴橡皮) | 丁晴橡皮 |
| DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
| 100 | 229 | 220 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
| 200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
| 300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
| 350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
| 400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
| 450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
| 500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
| 600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |
| DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8×Φ23 |
| 200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12×Φ23 |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12×Φ28 |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12×Φ28 |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 26.5 | 4 | 16×Φ28 |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16×Φ31 |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20×Φ31 |
| 500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20×Φ34 |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20×Φ37 |
上(shàng)海泡蘑菇电影阀门厂生产明杆式柔性座封闸阀可用(yòng)于消防工作供种系统、自动化喷淋(lín)系统。常进行(háng)进行供种管路实时监督(dū)阀,保证(zhèng)消防(fáng)工作系统的更为(wéi)安(ān)全。Z41X-10、Z41X-16Q 型明杆软密封闸阀:手动、法兰包括、明杆楔式刚性单雍门,阀座密封皮材料为丁晴橡皮,有名无实压强 PN10,阀体材料为生铁(Z41X-10)、球墨生铁(Z41X-16Q)的软密封闸阀(fá)。
| 型号 | PN | 具体工作压强/MPa | 可以使用热度/℃ | 可以使用电介质 |
|---|---|---|---|---|
| Z41X-10 | 10 | 1.0 | ≤80 | 水 |
| Z41X-16Q | 16 | 1.6 | ≤80 | 水 |
| 型号 | 材料(liào) | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体、阀盖 | 阀杆 | 衬胶雍门 | 填料 | |
| Z41X-10 | 灰生铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨生铁(丁晴橡皮(pí)) | 丁晴橡皮 |
| Z41X-16Q | 球墨生铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨生铁(丁晴橡皮) | 丁晴橡皮 |
| DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
| 100 | 229 | 220 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
| 200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
| 300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
| 350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
| 400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
| 450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
| 500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
| 600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |
| DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8×Φ23 |
| 200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12×Φ23 |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12×Φ28 |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12×Φ28 |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 26.5 | 4 | 16×Φ28 |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16×Φ31 |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20×Φ31 |
| 500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20×Φ34 |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20×Φ37 |
