
产品(pǐn)展示
PRODUCT CENTER
产(chǎn)品口述
上海泡蘑菇(gū)电影阀门厂生产的(de)球(qiú)阀在原油、自然气、乌金和铁矿石的进行矿山、进行过程进行加(jiā)工和弹道输气系统中;在化学工业产品(pǐn)、药物和食品类产品生产(chǎn)种;在电流、火电(diàn)和核动力的核动力(lì)生产(chǎn)系统中;在城市和工业领域企业的给进行排泄、输送、和供气系统中;在田地的(de)春(chūn)灌系统中(zhōng);在治金生产系统中可以投入实际使用,是(shì)其中一种(zhǒng)与生产开展建设、**开展建设和积极性息息与此相关的十分重要机(jī)械产品。球阀关闭(bì)在各种类型的管路系统种可用于进行打断或过渡电介质(zhì)流,使电介质依照测定的(de)次(cì)序输气到各(gè)式各样进行指(zhǐ)派点。
| 阀体 | 阀杆 | 阀(fá)球 | 密封皮 | 华司(sī) | 填料 | 具(jù)体工作热度(dù) | 可以使用电介质 |
| WCB | 1Cr13 | 1Cr13 |
1Cr13 司太立铝合金 本质材料 |
柔性黑铅 不锈钢加柔性黑铅 08软钢 F304 F316 |
柔性黑铅 进行辫子黑铅(qiān) |
-29-425℃ | 水、水蒸(zhēng)气、油品 |
| WC6 | 15CrMo |
15CrMo |
-29-425℃ | ||||
| WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
| LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
| CF8 | 304 | 304 | 96-600℃ | 一部分酸、碱 | |||
| CF3 | 304L | 304L | |||||
| CF8M | 316 | 316 | |||||
| CF3M | 316L | 316L |
| 有名无实通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 144 | 127 | 152 | 184 | 219 | 376 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| 手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 707 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 电玩 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
| 气动工具 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | |
产品口述
上海泡蘑菇电影阀门厂生产的球阀在原油(yóu)、自然气、乌金和(hé)铁矿石的进行矿山、进行过程进行(háng)加工和弹道输气系统中;在(zài)化学工业产品、药物(wù)和食品类产品生(shēng)产种;在电流、火电(diàn)和核动力的核动力生产系统中;在城市和工业(yè)领域企业的给进行排泄、输送(sòng)、和供气系(xì)统中;在田地的春灌(guàn)系统中;在治金生产系(xì)统中可以投入实际使用,是其中一种与生产开展建设、**开展建设和积极性息息与此相关的十(shí)分重要机械产品。球阀关闭在各种类型的管路系统种可用于进行打断或过渡(dù)电(diàn)介质流,使电介质依照测定的次序输气到各式各样进行指派点。
| 阀体 | 阀杆 | 阀球 | 密封皮 | 华司 | 填料 | 具(jù)体工作热度 | 可(kě)以使用电介质 |
| WCB | 1Cr13 | 1Cr13 |
1Cr13 司(sī)太立铝合金 本质材(cái)料 |
柔性黑铅 不锈钢加柔性黑铅(qiān) 08软钢 F304 F316 |
柔(róu)性黑铅 进行辫子黑铅 |
-29-425℃ | 水、水(shuǐ)蒸气、油品 |
| WC6 | 15CrMo |
15CrMo |
-29-425℃ | ||||
| WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
| LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
| CF8 | 304 | 304 | 96-600℃ | 一部分酸、碱 | |||
| CF3 | 304L | 304L | |||||
| CF8M | 316 | 316 | |||||
| CF3M | 316L | 316L |
| 有名无实通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 144 | 127 | 152 | 184 | 219 | 376 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| 手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 707 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 电玩 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
| 气动工具 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | |
