
24钟头服(fú)务(wù)热(rè)线电话:021-59974099
021-59974788

清空进行记录
发展历程进行记(jì)录
撤销
清空进行记录
发展历程进行记录


产品展示
PRODUCT CENTER
取得联(lián)系我(wǒ)们(men)
电话:021-59974099
进行电传(chuán):021-59974215
邮(yóu)政:gaoya@missfreshpp.com
所(suǒ)在位置:上海市嘉定区华亭镇沪华中路606号
上海泡蘑菇电影阀门(mén)厂生产的(de)H42H分立式止回阀是(shì)其中一种阀瓣本着阀体铅垂线中心线滑行的止回阀,法兰起伏式止回阀只(zhī)得进行安装在铅垂线弹道上,它(tā)的(de)半流体障碍物膨胀系数更加较大,但密封性(xìng)较旋启式止回阀好(hǎo)。
落实(shí)规范标准
设计(jì)符合(hé)规范(fàn):GB/T 12233 整(zhěng)体结构长度:GB/T 12221 包括法兰(lán):JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI 进行试验(yàn)与进行检查:JB/T 9092,GB/T13927 压(yā)强-热度:GB/T 9131 产品(pǐn)标志:GB/T 12220
| 有名无实压强(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 密封进(jìn)行(háng)试(shì)验压强(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 壳体进(jìn)行试验压强(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | |
| 可以使用热(rè)度(℃) | WCB≤350,304/316≤200 | |||
| 材料 | 阀体 | WCB,304,316 | ||
| 阀座 | WCB,304,316 | |||
| 阀瓣 | WCB,304,316 | |||
| 密封圈 | 铝合金钢,司太立 | |||
| 华(huá)司 | 黑铅,聚四氟聚氯乙(yǐ)烯 | |||
分立式止回阀 等高线度量衡

| 有名无实压强 | 有名无实(shí)通径 DN | 度(dù)量衡 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φ | |||
| 多个系列1 | 多个系列2 | |||||||
1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa | 15 | 85 | 85 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 |
| 20 | 95 | 95 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | |
| 25 | 100 | 105 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | |
| 32 | 105 | 150 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ14 | |
| 40 | 115 | 160 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4-Φ14 | |
| 50 | 125 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ14 | |
| 65 | 145 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | |
| 80 | 155 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | |
| 100 | 210 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | |
| 125 | 275 | 275 | 275 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | |
| 150 | 225 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | |
| 200 | 380 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | |
上海泡蘑菇电影阀(fá)门(mén)厂生产的H42H分立式止回(huí)阀(fá)是其中一种阀瓣本着阀体铅垂(chuí)线中心线滑行的止回阀,法(fǎ)兰起伏(fú)式止(zhǐ)回阀(fá)只得进(jìn)行安装在铅(qiān)垂线弹道上,它的半流体障碍物膨胀系数更加较(jiào)大,但(dàn)密封性较旋启式止回阀好。
落实规范标准
设计符合规范:GB/T 12233 整体结构长度:GB/T 12221 包(bāo)括法兰:JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI 进行试验与(yǔ)进行(háng)检查:JB/T 9092,GB/T13927 压强-热度:GB/T 9131 产品标志:GB/T 12220
| 有名(míng)无(wú)实压强(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 密封进行试验压强(qiáng)(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 壳体进行试(shì)验压强(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | |
| 可以使用热度(℃) | WCB≤350,304/316≤200 | |||
| 材料 | 阀体 | WCB,304,316 | ||
| 阀座 | WCB,304,316 | |||
| 阀瓣 | WCB,304,316 | |||
| 密(mì)封圈(quān) | 铝合金钢,司太立 | |||
| 华司 | 黑铅,聚四(sì)氟聚氯(lǜ)乙烯(xī) | |||
分立式止回阀 等高线度量衡

| 有名无实压强 | 有名(míng)无(wú)实通径 DN | 度量衡 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φ | |||
| 多个系列(liè)1 | 多个系(xì)列2 | |||||||
1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa | 15 | 85 | 85 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 |
| 20 | 95 | 95 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | |
| 25 | 100 | 105 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | |
| 32 | 105 | 150 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ14 | |
| 40 | 115 | 160 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4-Φ14 | |
| 50 | 125 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ14 | |
| 65 | 145 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | |
| 80 | 155 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | |
| 100 | 210 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | |
| 125 | 275 | 275 | 275 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | |
| 150 | 225 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | |
| 200 | 380 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | |
