
24钟头(tóu)服务热线电话:021-59974099
021-59974788

清空进行记录
发展历程进行记(jì)录
撤(chè)销
清空进行记录
发展历程进行记录


| 设计与制造 | 进行检查与进(jìn)行试验 | 压强(qiáng)与热度审美观 |
| NB/T 47044 | NB/T 47044 | NB/T 47044 |
| ASME B16.34 | ASME B16.34 | ASME B16.34 |
| 有名无实压强(qiáng) | PN160~PN420(Class900—Class2500) | |
| 有(yǒu)名无实度量衡(héng) | DN80~DN225(NPS 3~NPS 10) | |
| 阀体材料(liào) | WCB、WC6、WC9、ZG20CrMoV | |
| 进行(háng)试验压强(MPa) | 极限抗拉强度进行试验(水压) | 1.5×P(38℃压(yā)强额定值) |
| 密封进行试(shì)验(水压(yā)) | 1.1×P(38℃压强额定值) | |
| 可以使(shǐ)用热度 | -29℃~575℃ | |
| 可以使用电介质 | 水蒸气、水等 | |
| 设计与制造 | 进行检查与进行试验 | 压强与热度(dù)审(shěn)美观 |
| NB/T 47044 | NB/T 47044 | NB/T 47044 |
| ASME B16.34 | ASME B16.34 | ASME B16.34 |
| 有名无实压强 | PN160~PN420(Class900—Class2500) | |
| 有名无实度量衡 | DN80~DN225(NPS 3~NPS 10) | |
| 阀体(tǐ)材料 | WCB、WC6、WC9、ZG20CrMoV | |
| 进行(háng)试验压强(qiáng)(MPa) | 极限抗拉(lā)强度进(jìn)行试验(水压) | 1.5×P(38℃压强额(é)定值) |
| 密封进行试(shì)验(水压) | 1.1×P(38℃压强额定值) | |
| 可以使用热度 | -29℃~575℃ | |
| 可以使用电介质 | 水蒸气、水等 | |
