
24钟头服(fú)务热线电话:021-59974099
021-59974788

清(qīng)空进行记录
发展历程进行记录
撤销
清空进行记录(lù)
发展历程进行记录


产品展示(shì)
PRODUCT CENTER
取得联系我们
电话:021-59974099
进行电传:021-59974215
邮政(zhèng):gaoya@missfreshpp.com
所在位置(zhì):上海市嘉定(dìng)区华亭镇沪华中路606号
一、D942X电玩软密封蝶阀产品口述:
| 我公司进行籀读的软密封水线对夹式蝶阀,双不平(píng)法兰式(shì)蝶阀整体(tǐ)结构密切,90°转过电门轻(qīng)飘飘,密(mì)封值(zhí)得信赖,具有较长使用寿命,可用于水(shuǐ)厂、火电厂、有(yǒu)关钢厂、造纸术、化学工业、膳食等系统供进行排泄中(zhōng),进行进行调整(zhěng)和截至采用。 |
二D942X电玩软密封蝶阀主要特点:
1、本阀使用双不平整体结(jié)构,具备越关越紧的密封具体功能,密封使用性(xìng)能值得信赖。
2、密封副材料录取不锈钢和丁腈耐油橡皮交配,具有较长使用寿命。
3、橡(xiàng)皮密封圈(quān)相对即可坐落在阀体上,也能够坐落在蝶板(bǎn)上,可可以使用有所区别主要特点的电介质,供使用(yòng)者挑选。
4、蝶板使用车架整体(tǐ)结构,极限抗拉强度高,过面状流动构造(zào)积大,流阻小。
5、从整体上看(kàn)烤漆、能切实(shí)有效地避免(miǎn)剥蚀(shí)且只需(xū)进行替换密封阀(fá)座密封材料,就可运用于有所区别电介质。
6、本阀具备动(dòng)向密封具体(tǐ)功能,进行安装时不受电介质动向的进行控制,也不(bú)受宇宙(zhòu)空间所在地的产生相应作用,可在任意一种相关情况大方向(xiàng)进行安装。
7、本阀整体结构特殊,进行操作更加灵活,节约,更加便利。
三、D942X电玩软密封蝶阀(fá)重点正式(shì)结束形式参数:
| 有名无实相对通经DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
| 有名无实药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密封进行试(shì)验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 极限抗拉强度进行试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 可以使用热度(dù) | 丁腈(jīng)橡皮:-40℃~90℃氟橡皮:-20℃~200℃ | ||
| 可(kě)以使(shǐ)用电介质 | 水、大气、自然气、油品及弱破坏(huài)性(xìng)半流体 | ||
| 泄(xiè)露率 | 参加GB/T13927-92规范标准 | ||
| 需要(yào)方法 | 蜗轮进行赶上(shàng)、电玩、气动(dòng)工(gōng)具、液动(dòng) | ||
四、D942X电玩软密封蝶阀重点零构件材料:
| 机(jī)件具(jù)体称谓 | 材料 |
| 阀体 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 阀轴 | 2Cr13 |
| 密封(fēng)圈 | 丁腈耐油橡皮 |
| 填料(liào) | 柔性黑铅 |
五、D942X电玩软密(mì)封蝶阀落实规范标准:
| 制造(zào)规(guī)范标准 | GB/T122387-89 |
| 法兰规范标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
| 整体结(jié)构长度规范标准 | GB12221-89 |
| 进行检(jiǎn)查规范标准 | GB/T13927-92 |
六、D942X电玩软密封蝶阀重点等高线包括度量衡(héng)机(jī)构(gòu):mm
| DN | 重点等高线包括度量衡(héng) | 法兰度量衡和螺栓孔度量衡(héng) | |||||||||||||||
| L | H | H1 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
| D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||
| 50 | 108 | 82.5 | 306 | 80 | 80 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 185 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 112 | 92.5 | 321 | 80 | 80 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
| 80 | 114 | 100 | 346 | 80 | 80 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 127 | 110 | 387 | 95 | 95 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
| 125 | 140 | 125 | 411 | 95 | 95 | 240 | 20 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
| 150 | 140 | 142.5 | 447 | 95 | 95 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
| 200 | 152 | 170 | 607 | 190 | 308 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
| 250 | 165 | 192.5 | 688 | 190 | 308 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
| 300 | 178 | 222.5 | 742 | 190 | 308 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
| 350 | 190 | 252.5 | 797 | 190 | 308 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
| 400 | 216 | 282.5 | 930 | 270 | 466 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
| 450 | 222 | 307.5 | 975 | 270 | 466 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
| 500 | 229 | 335 | 1065 | 270 | 466 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
| 600 | 267 | 390 | 1225 | 457 | 625 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
| 700 | 292 | 447.5 | 1343 | 457 | 625 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
| 800 | 318 | 507.5 | 1436 | 457 | 625 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
| 900 | 330 | 557.5 | 1616 | 598 | 853 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
| 1000 | 410 | 615 | 1711 | 598 | 853 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
| 1200 | 470 | 727.5 | 1971 | 598 | 853 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
| 1400 | 530 | 837.5 | 2218 | 860 | 1345 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
| 1600 | 600 | 957.5 | 2578 | 860 | 1345 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
| 1800 | 670 | 1057.5 | 2689 | 860 | 1345 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
| 2000 | 760 | 1162.5 | 3022 | 952 | 1592 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
一、D942X电玩软密封蝶阀(fá)产品口述:
| 我公司进行籀读的软密(mì)封(fēng)水线对夹式蝶阀(fá),双不平法兰式蝶阀整体结构密切,90°转过电门(mén)轻飘飘,密(mì)封值得信赖,具(jù)有较长使用寿命,可用于水厂、火电厂、有关钢(gāng)厂、造纸术、化学工业、膳食等(děng)系统供进行排泄中,进行进行调整和截至采用。 |
二D942X电玩(wán)软密封蝶阀主要(yào)特点:
1、本阀使用双不平(píng)整体结构,具备越关越紧的密封(fēng)具体功能,密封使用性能值得信赖。
2、密(mì)封副材料录取不锈钢和丁腈耐油橡皮(pí)交配,具有较长使用(yòng)寿命。
3、橡皮(pí)密封圈相对即可坐落在阀体上,也能够坐落在蝶板上(shàng),可可以使用有所(suǒ)区别主要特点的电介质,供使用者挑选。
4、蝶板使用车架整体结构,极限抗拉强度高,过面状流动构造积(jī)大,流阻小。
5、从整体上看烤漆(qī)、能切实有效地避(bì)免剥蚀且只需进行替换密封阀座密封材料,就可运用于有所区别电(diàn)介质。
6、本阀具备动向密封具(jù)体功能(néng),进行安装时不受电介质动向的进行控制,也不受宇宙空间所在(zài)地的产生相应作用,可在任(rèn)意(yì)一种相关情况大方(fāng)向(xiàng)进行(háng)安装。
7、本阀整体结构(gòu)特殊,进行操作更(gèng)加灵活,节约,更加便利。
三、D942X电玩软密封蝶(dié)阀重点(diǎn)正式结束形式参数(shù):
| 有名无(wú)实相(xiàng)对通经DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
| 有名无实药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密封进行试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 极限(xiàn)抗拉强(qiáng)度(dù)进行试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 可以使用热度 | 丁腈(jīng)橡皮:-40℃~90℃氟(fú)橡皮:-20℃~200℃ | ||
| 可以使用电介质(zhì) | 水、大气、自然气、油品(pǐn)及弱破坏性半流体 | ||
| 泄露率 | 参加GB/T13927-92规范(fàn)标准 | ||
| 需要方法 | 蜗轮进行赶上、电(diàn)玩、气动工具(jù)、液(yè)动 | ||
四、D942X电玩软密封蝶阀重点(diǎn)零构件材料:
| 机件具体称谓 | 材料 |
| 阀体 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 阀轴 | 2Cr13 |
| 密封圈 | 丁(dīng)腈耐油橡皮(pí) |
| 填料 | 柔性黑(hēi)铅 |
五、D942X电(diàn)玩软密封蝶阀落(luò)实规范标准:
| 制造规范标准 | GB/T122387-89 |
| 法(fǎ)兰规范标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
| 整体结构长度规范标准 | GB12221-89 |
| 进行检查规范(fàn)标准 | GB/T13927-92 |
六、D942X电玩软密封蝶阀(fá)重点等高线包括度量衡机构:mm
| DN | 重点等(děng)高线包括度量衡 | 法兰度量衡和(hé)螺栓孔度量(liàng)衡 | |||||||||||||||
| L | H | H1 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
| D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||
| 50 | 108 | 82.5 | 306 | 80 | 80 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 185 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 112 | 92.5 | 321 | 80 | 80 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
| 80 | 114 | 100 | 346 | 80 | 80 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 127 | 110 | 387 | 95 | 95 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
| 125 | 140 | 125 | 411 | 95 | 95 | 240 | 20 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
| 150 | 140 | 142.5 | 447 | 95 | 95 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
| 200 | 152 | 170 | 607 | 190 | 308 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
| 250 | 165 | 192.5 | 688 | 190 | 308 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
| 300 | 178 | 222.5 | 742 | 190 | 308 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
| 350 | 190 | 252.5 | 797 | 190 | 308 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
| 400 | 216 | 282.5 | 930 | 270 | 466 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
| 450 | 222 | 307.5 | 975 | 270 | 466 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
| 500 | 229 | 335 | 1065 | 270 | 466 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
| 600 | 267 | 390 | 1225 | 457 | 625 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
| 700 | 292 | 447.5 | 1343 | 457 | 625 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
| 800 | 318 | 507.5 | 1436 | 457 | 625 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
| 900 | 330 | 557.5 | 1616 | 598 | 853 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
| 1000 | 410 | 615 | 1711 | 598 | 853 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
| 1200 | 470 | 727.5 | 1971 | 598 | 853 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
| 1400 | 530 | 837.5 | 2218 | 860 | 1345 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
| 1600 | 600 | 957.5 | 2578 | 860 | 1345 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
| 1800 | 670 | 1057.5 | 2689 | 860 | 1345 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
| 2000 | 760 | 1162.5 | 3022 | 952 | 1592 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
