
24钟头服务热线电话:021-59974099
021-59974788

清空进(jìn)行记录
发展历程进行(háng)记录(lù)
撤(chè)销
清空进行记录
发展历程进行记录


产品展示
PRODUCT CENTER
上(shàng)海(hǎi)泡蘑菇电影阀(fá)门厂(集团公司)著名公司生产的四方形建筑通风蝶阀整体结构主要特点(diǎn)及用(yòng)处该阀由誊写钢版(bǎn)銲接,具备容积小,量(liàng)体重轻,开始运行(háng)更加灵活(huó),采用检修更(gèng)加(jiā)便利(lì)等主要特点。本阀进行安装在弹道(dào)上(shàng),用于动(dòng)向持续启闭及调(diào)整电介质客流量。
重点(diǎn)使(shǐ)用性能
有名无实压强:0.05Mpa 电介质音速:≤28m/s 可以使(shǐ)用热度:≤300°C 可以使用电介(jiè)质:烟雾、烟尘、固体、持续可燃固体(tǐ)

重点等高线及包括度量衡表(biǎo)
AXB | A1XB1 | A2XB2 | L | B | X | Y | L1 | n-d | 质(zhì)量KG |
120X120 | 160X160 | 180X180 | 120 | 6 | 2 | 2 | 150 | 8-10 | 18 |
160X120 | 200X160 | 220X180 | 120 | 6 | 2 | 2 | 150 | 8-10 | 20 |
160X160 | 200X200 | 220X220 | 120 | 6 | 2 | 2 | 150 | 8-10 | 22 |
200X160 | 240X200 | 260X220 | 120 | 6 | 3 | 2 | 150 | 10-10 | 25 |
200X200 | 240X240 | 260X260 | 140 | 6 | 4 | 2 | 200 | 12-10 | 27 |
250X120 | 300X170 | 320X190 | 140 | 8 | 4 | 3 | 150 | 14-10 | 25 |
250X160 | 295X205 | 320X225 | 140 | 8 | 4 | 3 | 150 | 14-10 | 29 |
250X200 | 295X245 | 320X265 | 140 | 8 | 4 | 4 | 200 | 16-10 | 32 |
250X250 | 295X295 | 313X315 | 140 | 8 | 4 | 4 | 200 | 16-10 | 38 |
320X160 | 365X205 | 385X225 | 140 | 8 | 5 | 3 | 200 | 16-10 | 32 |
320X200 | 365X245 | 385X265 | 140 | 8 | 5 | 4 | 300 | 18-10 | 38 |
320X250 | 365X295 | 385X315 | 140 | 8 | 5 | 4 | 300 | 18-10 | 44 |
320X320 | 365X365 | 385X385 | 140 | 8 | 5 | 5 | 300 | 20-10 | 52 |
400X200 | 445X245 | 470X270 | 140 | 8 | 6 | 4 | 300 | 20-12 | 44 |
400X250 | 445X295 | 470X320 | 140 | 8 | 6 | 4 | 300 | 20-12 | 52 |
400X320 | 445X365 | 470X390 | 140 | 8 | 6 | 5 | 300 | 24-12 | 56 |
400X400 | 445X445 | 470X470 | 140 | 8 | 6 | 6 | 300 | 24-12 | 65 |
500X200 | 545X245 | 570X270 | 140 | 8 | 7 | 4 | 350 | 22-12 | 52 |
500X250 | 545X295 | 570X320 | 140 | 8 | 7 | 4 | 350 | 22-12 | 56 |
500X320 | 545X365 | 570X390 | 140 | 8 | 7 | 5 | 350 | 24-12 | 65 |
500X400 | 545X445 | 570X470 | 140 | 8 | 7 | 6 | 350 | 26-12 | 72 |
500X500 | 545X545 | 570X570 | 160 | 10 | 7 | 7 | 350 | 28-12 | 88 |
630X250 | 675X295 | 700X320 | 160 | 10 | 8 | 8 | 450 | 24-12 | 65 |
630X320 | 675X365 | 700X390 | 160 | 10 | 8 | 8 | 450 | 26-12 | 74 |
630X400 | 675X445 | 700X470 | 160 | 10 | 8 | 8 | 450 | 28-12 | 88 |
630X500 | 675X545 | 700X570 | 160 | 10 | 8 | 8 | 450 | 30-12 | 105 |
630X630 | 675X675 | 700X700 | 160 | 10 | 8 | 8 | 450 | 32-12 | 130 |
800X320 | 845X374 | 880X400 | 160 | 10 | 10 | 10 | 500 | 30-14 | 88 |
800X400 | 845X454 | 880X480 | 160 | 10 | 10 | 10 | 500 | 32-14 | 105 |
800X500 | 854X554 | 880X580 | 160 | 10 | 10 | 10 | 500 | 34-14 | 130 |
800X630 | 854X684 | 880X710 | 160 | 10 | 10 | 10 | 500 | 36-16 | 147 |
800X800 | 854X854 | 880X880 | 160 | 10 | 10 | 10 | 500 | 40-14 | 182 |
上海泡蘑菇电影阀门厂(集团公司(sī))著名公司生产的(de)四方形(xíng)建筑通风蝶阀整体(tǐ)结构主要特点及用处该阀由誊写钢版(bǎn)銲接,具备容积小,量体重轻,开始运行更加灵活,采用检修更加便利等主要特点。本(běn)阀进行安(ān)装(zhuāng)在弹(dàn)道上,用于动向持续启闭及调整电介(jiè)质客流(liú)量。
重点使用性能
有名无实压(yā)强:0.05Mpa 电介质音速:≤28m/s 可以使用(yòng)热(rè)度:≤300°C 可以使用电介质(zhì):烟雾、烟尘、固体、持续可燃固体

重点等高线(xiàn)及包括度量衡表
AXB | A1XB1 | A2XB2 | L | B | X | Y | L1 | n-d | 质量KG |
120X120 | 160X160 | 180X180 | 120 | 6 | 2 | 2 | 150 | 8-10 | 18 |
160X120 | 200X160 | 220X180 | 120 | 6 | 2 | 2 | 150 | 8-10 | 20 |
160X160 | 200X200 | 220X220 | 120 | 6 | 2 | 2 | 150 | 8-10 | 22 |
200X160 | 240X200 | 260X220 | 120 | 6 | 3 | 2 | 150 | 10-10 | 25 |
200X200 | 240X240 | 260X260 | 140 | 6 | 4 | 2 | 200 | 12-10 | 27 |
250X120 | 300X170 | 320X190 | 140 | 8 | 4 | 3 | 150 | 14-10 | 25 |
250X160 | 295X205 | 320X225 | 140 | 8 | 4 | 3 | 150 | 14-10 | 29 |
250X200 | 295X245 | 320X265 | 140 | 8 | 4 | 4 | 200 | 16-10 | 32 |
250X250 | 295X295 | 313X315 | 140 | 8 | 4 | 4 | 200 | 16-10 | 38 |
320X160 | 365X205 | 385X225 | 140 | 8 | 5 | 3 | 200 | 16-10 | 32 |
320X200 | 365X245 | 385X265 | 140 | 8 | 5 | 4 | 300 | 18-10 | 38 |
320X250 | 365X295 | 385X315 | 140 | 8 | 5 | 4 | 300 | 18-10 | 44 |
320X320 | 365X365 | 385X385 | 140 | 8 | 5 | 5 | 300 | 20-10 | 52 |
400X200 | 445X245 | 470X270 | 140 | 8 | 6 | 4 | 300 | 20-12 | 44 |
400X250 | 445X295 | 470X320 | 140 | 8 | 6 | 4 | 300 | 20-12 | 52 |
400X320 | 445X365 | 470X390 | 140 | 8 | 6 | 5 | 300 | 24-12 | 56 |
400X400 | 445X445 | 470X470 | 140 | 8 | 6 | 6 | 300 | 24-12 | 65 |
500X200 | 545X245 | 570X270 | 140 | 8 | 7 | 4 | 350 | 22-12 | 52 |
500X250 | 545X295 | 570X320 | 140 | 8 | 7 | 4 | 350 | 22-12 | 56 |
500X320 | 545X365 | 570X390 | 140 | 8 | 7 | 5 | 350 | 24-12 | 65 |
500X400 | 545X445 | 570X470 | 140 | 8 | 7 | 6 | 350 | 26-12 | 72 |
500X500 | 545X545 | 570X570 | 160 | 10 | 7 | 7 | 350 | 28-12 | 88 |
630X250 | 675X295 | 700X320 | 160 | 10 | 8 | 8 | 450 | 24-12 | 65 |
630X320 | 675X365 | 700X390 | 160 | 10 | 8 | 8 | 450 | 26-12 | 74 |
630X400 | 675X445 | 700X470 | 160 | 10 | 8 | 8 | 450 | 28-12 | 88 |
630X500 | 675X545 | 700X570 | 160 | 10 | 8 | 8 | 450 | 30-12 | 105 |
630X630 | 675X675 | 700X700 | 160 | 10 | 8 | 8 | 450 | 32-12 | 130 |
800X320 | 845X374 | 880X400 | 160 | 10 | 10 | 10 | 500 | 30-14 | 88 |
800X400 | 845X454 | 880X480 | 160 | 10 | 10 | 10 | 500 | 32-14 | 105 |
800X500 | 854X554 | 880X580 | 160 | 10 | 10 | 10 | 500 | 34-14 | 130 |
800X630 | 854X684 | 880X710 | 160 | 10 | 10 | 10 | 500 | 36-16 | 147 |
800X800 | 854X854 | 880X880 | 160 | 10 | 10 | 10 | 500 | 40-14 | 182 |
