
24钟头服务热线电话:021-59974099
021-59974788

清空进行记录
发展历程进行(háng)记录
撤销
清空进行记录
发展历程进行记(jì)录


产品展示
PRODUCT CENTER
| 产产品名称: | 金(jīn)属陶瓷刀型闸阀 | 产品型号: | PZ73TC |
| 有名无实通径: | DN50~DN1200 | 整体(tǐ)结构方式: | 单(dān)雍门、双雍门 |
| 有名无实压强: | 0.6Mpa~2.5Mpa | 包括方法: | 法兰、对夹 |
| 可以使用热度(dù): | -20ºC~+150ºC~550ºC | 需要方(fāng)法(fǎ): | 手动、飞轮、伞牙轮、电玩、气动工具、液动 |
| 阀体材料: | 铸钢、不锈钢 | 制造规范标准: | 国标GB、德(dé)国DIN、美国API、ANSI |
| 可以使用电介(jiè)质: | 排(pái)渣、煤灰、生石(shí)灰、浆液、雨水、糖浆等 | 制造企业: | 上海泡蘑菇电影阀门厂(chǎng)(集团公司)著名公司 |
|
阀体、上盖 body,upper cap |
碳钢、不锈钢(gāng) Carbon steel,stainless steel |
|
阀板 Valve plate |
不锈钢 Stainless steel |
|
阀杆 Stem |
不锈钢 Stainless steel |
|
密(mì)封圈 Seal ring |
金属陶瓷、不锈钢、硬质铝合金 Rubber,PTFE,stainless steel,hard alloy |
|
有名无实压强 Nominal pressure |
PN |
|
壳体进行试验 Casing test |
1.5×PN |
|
密封进行试(shì)验 Leak test |
1.1×PN |
|
具体工作热度 Operating temperature |
金属陶瓷硬密封(fēng)≤550℃ |
|
可以使用电介质 Working medium |
糖(táng)浆、纸浆、雨水、煤(méi)浆、灰、渣水进行配料物 Syrup,paper pulp,sewage,coal slurry,dust,slag-water mix |
| 重点等高线及包括度量衡Profile and connection dimension | 机构Unit:mm | ||||||||||||||
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
| 0.6 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 370 | 4-16 | 1.0 | 50 | 48 | 160 | 125 | 99 | 370 | 4-16 |
| 65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 400 | 4-16 | 65 | 48 | 185 | 145 | 120 | 400 | 4-16 | ||
| 80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 440 | 4-16 | 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 440 | 8-16 | ||
| 100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 510 | 8-16 | 100 | 50 | 220 | 180 | 155 | 510 | 8-16 | ||
| 125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 580 | 8-16 | 125 | 57 | 250 | 210 | 185 | 580 | 8-16 | ||
| 150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 690 | 8-20 | 150 | 57 | 285 | 240 | 210 | 690 | 8-20 | ||
| 200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 800 | 8-20 | 200 | 70 | 340 | 295 | 265 | 800 | 12-20 | ||
| 250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 960 | 12-20 | 250 | 70 | 405 | 355 | 310 | 960 | 12-22 | ||
| 300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 1200 | 12-20 | 300 | 76 | 460 | 410 | 375 | 1200 | 12-22 | ||
| 350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 1360 | 16-20 | 350 | 76 | 520 | 470 | 435 | 1360 | 16-22 | ||
| 400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 1550 | 16-22 | 400 | 89 | 580 | 525 | 485 | 1550 | 16-27 | ||
| 450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1700 | 20-22 | 450 | 89 | 640 | 585 | 545 | 1700 | 20-27 | ||
| 500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1900 | 20-22 | 500 | 114 | 715 | 650 | 609 | 1900 | 20-30 | ||
| 600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 2400 | 20-27 | 600 | 114 | 840 | 770 | 720 | 2400 | 20-36 | ||
| 700 | 130 | 895 | 840 | 800 | 2600 | 24-27 | 700 | 130 | 910 | 840 | 788 | 2600 | 24-36 | ||
| 800 | 130 | 1010 | 950 | 898 | 2700 | 24-30 | 800 | 130 | 1025 | 950 | 895 | 2700 | 24-36 | ||
| 900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 3100 | 28-30 | 900 | 140 | 1125 | 1050 | 998 | 3100 | 28-36 | ||
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3600 | 28-30 | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3600 | 28-42 | ||
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 4300 | 32-36 | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 4300 | 32-48 | ||
| 产产品名称: | 金属陶瓷刀型闸阀 | 产品型号: | PZ73TC |
| 有名无实通径(jìng): | DN50~DN1200 | 整(zhěng)体结构方式: | 单雍门(mén)、双(shuāng)雍门 |
| 有名无实压强: | 0.6Mpa~2.5Mpa | 包括方法: | 法兰、对夹 |
| 可以(yǐ)使用热度: | -20ºC~+150ºC~550ºC | 需要方法(fǎ): | 手动、飞轮、伞牙轮、电玩(wán)、气动(dòng)工具、液动 |
| 阀体材料: | 铸钢、不锈钢 | 制造规范标准: | 国(guó)标GB、德国DIN、美国(guó)API、ANSI |
| 可以使用电介质: | 排(pái)渣、煤灰、生(shēng)石(shí)灰、浆(jiāng)液、雨水、糖浆等 | 制造企业: | 上海泡(pào)蘑菇电影阀门厂(集团公(gōng)司)著名公司(sī) |
|
阀体、上盖 body,upper cap |
碳钢、不锈钢 Carbon steel,stainless steel |
|
阀板 Valve plate |
不锈钢 Stainless steel |
|
阀杆 Stem |
不锈钢 Stainless steel |
|
密封圈 Seal ring |
金属陶瓷、不(bú)锈钢、硬质铝合金(jīn) Rubber,PTFE,stainless steel,hard alloy |
|
有名无实(shí)压强 Nominal pressure |
PN |
|
壳体进行试验 Casing test |
1.5×PN |
|
密封进行试(shì)验 Leak test |
1.1×PN |
|
具体工作热度 Operating temperature |
金属(shǔ)陶瓷硬密封≤550℃ |
|
可以使用(yòng)电介质 Working medium |
糖浆(jiāng)、纸浆、雨水、煤浆、灰、渣(zhā)水进行配料物 Syrup,paper pulp,sewage,coal slurry,dust,slag-water mix |
| 重点等高(gāo)线及包括度量(liàng)衡Profile and connection dimension | 机构Unit:mm | ||||||||||||||
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
| 0.6 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 370 | 4-16 | 1.0 | 50 | 48 | 160 | 125 | 99 | 370 | 4-16 |
| 65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 400 | 4-16 | 65 | 48 | 185 | 145 | 120 | 400 | 4-16 | ||
| 80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 440 | 4-16 | 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 440 | 8-16 | ||
| 100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 510 | 8-16 | 100 | 50 | 220 | 180 | 155 | 510 | 8-16 | ||
| 125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 580 | 8-16 | 125 | 57 | 250 | 210 | 185 | 580 | 8-16 | ||
| 150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 690 | 8-20 | 150 | 57 | 285 | 240 | 210 | 690 | 8-20 | ||
| 200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 800 | 8-20 | 200 | 70 | 340 | 295 | 265 | 800 | 12-20 | ||
| 250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 960 | 12-20 | 250 | 70 | 405 | 355 | 310 | 960 | 12-22 | ||
| 300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 1200 | 12-20 | 300 | 76 | 460 | 410 | 375 | 1200 | 12-22 | ||
| 350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 1360 | 16-20 | 350 | 76 | 520 | 470 | 435 | 1360 | 16-22 | ||
| 400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 1550 | 16-22 | 400 | 89 | 580 | 525 | 485 | 1550 | 16-27 | ||
| 450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1700 | 20-22 | 450 | 89 | 640 | 585 | 545 | 1700 | 20-27 | ||
| 500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1900 | 20-22 | 500 | 114 | 715 | 650 | 609 | 1900 | 20-30 | ||
| 600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 2400 | 20-27 | 600 | 114 | 840 | 770 | 720 | 2400 | 20-36 | ||
| 700 | 130 | 895 | 840 | 800 | 2600 | 24-27 | 700 | 130 | 910 | 840 | 788 | 2600 | 24-36 | ||
| 800 | 130 | 1010 | 950 | 898 | 2700 | 24-30 | 800 | 130 | 1025 | 950 | 895 | 2700 | 24-36 | ||
| 900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 3100 | 28-30 | 900 | 140 | 1125 | 1050 | 998 | 3100 | 28-36 | ||
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3600 | 28-30 | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3600 | 28-42 | ||
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 4300 | 32-36 | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 4300 | 32-48 | ||
